Férfi kosárlabda NB I - Debrecenben nyert a Sopron

A Debrecen hazai környezetben szenvedett tízpontos vereséget a Soprontól a férfi kosárlabda NB I egyetlen szerdai mérkőzésén.

Eredmény:

Factum Sport Debrecen-Kis Rába menti Takarék Soproni KC 75-85 (8-22, 22-23, 22-20, 23-20)

legjobb dobók: Ingram 27, Schachtner 21, illetve Rubin 30, Thomas 22

 

A tabella:

1. MJUS-Fortress Körmend 17 15 2 1492-1187 32 pont

2. Falco-Szova KC Szombathely 17 15 2 1515-1281 32

3. Albacomp Fehérvár 16 13 3 1322-1044 29

4. Szolnoki Olaj 16 13 3 1407-1230 29

5. Atomerőmű SE 17 10 7 1328-1304 27

6. Kecskeméti KSE 16 9 7 1202-1111 25

7. Pécsi VSK-PANNONPOWER 17 8 9 1303-1381 25

8. Soproni KC 17 7 10 1288-1348 24

9. Kaposvári KK 16 7 9 1263-1318 23

10. Marso NYKK 17 6 11 1261-1437 23

11. Naturtex-SZTE-Szedeák 17 5 12 1371-1463 22

12. Jászberényi KSE 17 4 13 1335-1494 21

13. Factum Sport Debrecen 17 4 13 1268-1526 21

14. Zalakerámia ZTE KK 17 1 16 1191-1422 18

 

mti










Ki nyeri a 2012-es Eurovíziós Dalversenyt









0